hello@sparcexim.com |
+91-7978508595 |
Business Type : Manufacturer, Exporter, Supplier
Product Details
Style | Dried |
Flavour | Less spicy |
Color | Red |
Appearance | Fully Wrinkled |
Pungency in SHU | 8000-15000 (Heat) |
Colour in ASTA | 80-130 Max |
Length | 7-12 cm |
Breath | 1.0-1.5 cm |
Skin | Thin |
Capsaicin content in | 0.8-1.3 max |
Pods with Stalks | 1% maximum |
Broken Chilies | 2% maximum |
Loose Seeds | 2% maximum |
Damaged & Discolor | 2% maximum |
Foreign Material | 1% maximum |
Moisture | 14% maximum |
Quality | A/C Best |
Origin | Guntur, Andhra Pradesh, India |
Packing Details | 5,10,15,20,25 & 40 kg Cartoon/Jute/pp |
Delivery terms | Prompt Delivery. |
Payment terms | T/T or LC at sight. |
Minimum Order Quantity | 14 Metric Tones (1×40 FT Container). |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type : Manufacturer, Exporter, Supplier
Product Details
Style | Dried |
Drying process | Sun Dry (SD) |
Color | Red |
Pungency in SHU | 50000-60000 (Heat)) |
Colour in ASTA | 50-70 Max |
Length | 10-12 max |
Breath | 1.5-2.0Max |
Skin | Think |
Pods with Stalks | 1% maximum |
Broken Chilies | 2% maximum |
Loose Seeds | 2% maximum |
Damaged & Discolor | 1% maximum |
Foreign Material | 1% maximum |
Moisture | 14% maximum |
Quality | A/C Best |
Origin | Guntur, Andhra Pradesh, India |
Packing Details | 2,3,5,10,15,20,25 & 40 kg Cartoon/Jute/pp |
Delivery terms | Prompt Delivery. |
Payment terms | T/T or LC at sight. |
Minimum Order Quantity | 14 Metric Tones (1×40 FT Container). |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type : Manufacturer, Exporter, Supplier
Product Details
Style | Dried |
Color | Red |
Pungency in SHU | 25000-30000 (Heat) |
Colour in ASTA | 30-50 max |
Length | 5-7 cm |
Breath | 1.0-1.5cm |
Skin | Thin |
Capsaicin content in | 0.2-0.3 max |
Pods with Stalks | 2% maximum |
Broken Chilies | 2% maximum |
Loose Seeds | 2% maximum |
Damaged & Discolor | 1% maximum |
Foreign Material | 1% maximum |
Moisture | 14% maximum |
Quality | A/C Best |
Origin | Guntur, Andhra Pradesh, India |
Packing Details | 5,10,15,20,25 & 40 kg Cartoon/Jute/pp |
Delivery terms | Prompt Delivery. |
Payment terms | T/T or LC at sight. |
Minimum Order Quantity | 14 Metric Tones (1×40 FT Container). |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type : Manufacturer, Exporter, Supplier
Product Details
Style | Dried |
Flavour | High spicy |
Color | Red |
Pungency in SHU | 75000-100000 (Heat) |
Colour in ASTA | 40-60 max |
Length | 5-6 cm |
Breath | 0.8-1.3 cm |
Skin | Thin |
Capsaicin content in | 0.50-0.70 max |
Pods with Stalks | 1% maximum |
Broken Chilies | 2% maximum |
Loose Seeds | 1% maximum |
Damaged & Discolor | 1% maximum |
Foreign Material | 1% maximum |
Moisture | 14% maximum |
Quality | A/C Best |
Origin | Andhra Pradesh, India |
Packing Details | 5,10,15,20,25 & 40 kg Cartoon/Jute/pp |
Packing | New Jute Gunny Bags / As per the client requirement. |
Delivery terms | Prompt Delivery. |
Payment terms | T/T or LC at sight. |
Minimum Order Quantity | 14 Metric Tones (1×40 FT Container). |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Business Type : Manufacturer, Exporter, Supplier
Product Details
Style | Dried |
Drying process | Sun Dry (SD) |
Color | Red |
Pungency in SHU | 10000-20000 (Heat) |
Colour in ASTA | 50-90 Max |
Length | 10-12 max |
Breath | 1.2-1.4 max |
Skin | Thin |
Capsaicin content in | 0.5-0.9 max |
Pods with Stalks | 1% maximum |
Broken Chilies | 2% maximum |
Loose Seeds | 2% maximum |
Damaged & Discolor | 1% maximum |
Foreign Material | 1% maximum |
Moisture | 14% maximum |
Quality | A/C Best |
Origin | Guntur, Andhra Pradesh, India |
Packing Details | 2,3,5,10,15,20,25 & 40 kg Cartoon/Jute/pp |
Packing | New Jute Gunny Bags / As per the client requirement. |
Delivery terms | Prompt Delivery. |
Payment terms | T/T or LC at sight. |
Minimum Order Quantity | 14 Metric Tones (1×40 FT Container). |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |